![]() |
| Vista e perspectiva da Barra Costa e Cidade de Lisboa, Bernardo de Caula, 1763. Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal |
A cidade aqui representada estende-se desde a Torre do Bugio até ao Palácio do Patriarca [Palácio da Mitra] e evidencia as marcas de destruição deixadas pelo terramoto [...]
O seu autor, Bernardo de Caula, de origem francesa, ingressou no exército português, como primeiro-tenente da Companhia de Mineiros e Sapadores do Regimento de Artilharia de Lagos, em 7 de Novembro de 1763. Nesse ano terminara a campanha militar — que decorreu de 30 de Abril de 1762 a 10 de Fevereiro de 1763 — como consequência do Pacto de Família (celebrado entre os soberanos de França, Espanha e Nápoles, todos pertencentes à família Bourbon) que pretendia forçar Portugal a fechar os seus portos a navios ingleses.
Nesse conflito, o Exército português foi dirigido pelo Conde de Schaumbourg-Lippe, nomeado seu comandante-chefe com a patente de Marechal General, o qual permaneceria em Portugal até 20 de Setembro de 1764. (1)
| 1 | Torre de Bogio |
| 2 | Torre de sam Julian da Barra |
| 3 | Carcavellas |
| 4 | Forte S.to Amaro |
| 105 | Grande Caxope da Barra |
![]() |
| Vista e perspectiva da Barra Costa e Cidade de Lisboa (detalhe 1/9), Bernardo de Caula, 1763. Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal |
| 5 | Forte S. João da Mayo |
| 6 | Villa e Condado de Oeyras |
| 7 | Paço d'Arcos |
| 8 | Forte de Caxias |
| 9 | Caxias e os Cartuchos |
![]() |
| Vista e perspectiva da Barra Costa e Cidade de Lisboa (detalhe 2/9), Bernardo de Caula, 1763. Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal |
| 10 | N.a S.a de Boa Viagem |
| 11 | Ponte de S.ta Catharina |
| 12 | Convento de S.ta Catharina |
| 13 | Forte arruinado de S. Jozé |
| 14 | Convento de Sam Jozé |
![]() |
| Vista e perspectiva da Barra Costa e Cidade de Lisboa (detalhe 3/9), Bernardo de Caula, 1763. Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal |
| 15 | Quinta de Dom Luiz de Portugal |
| 16 | Forte d'Argels |
| 17 | Gurita do Duque de Cadaval |
| 18 | Aldeia d'Argels |
| 19 | Quinta do Duque de Cadaval |
| 20 | Cazas do lettrado |
| 21 | Pedrooza |
| 22 | Cazas de Dona inés |
![]() |
| Vista e perspectiva da Barra Costa e Cidade de Lisboa (detalhe 4/9), Bernardo de Caula, 1763. Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal |
| 23 | Quinta velha do Conde S'Jago |
| — occupada pelo Conde R. de la Lippe | |
| 24 | Caza da Saude |
| 25 | Torre de Belem |
| 26 | Ermida de S.o Jeronimo |
| 27 | Cazas do Marques de Tancos |
| 28 | Bom Socefso |
| 29 | Cazas do Conde Barão |
| 30 | Cazas do Marques de Marialva |
| 31 | Convento de Belem |
| 32 | Alculena |
| 33 | N.a S.ra do livramento |
| 34 | Paço Real de N.a S.ra da Ajuda |
| 35 | Calçada da Ajuda e Cazas do Conde D'oeyras |
![]() |
| Vista e perspectiva da Barra Costa e Cidade de Lisboa (detalhe 5/9), Bernardo de Caula, 1763. Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal |
| 36 | Cazas da Duqueza d'Abrantes |
| 37 | N.a S.ra da Boa Hora |
| 38 | Villa de Belem |
| 39 | quais de Belem e Paço Real |
| 40 | Quinta Real de Belem |
| 41 | Cazas de Descanfo da tapada |
| 42 | Cazas de Gaspar D de Saldanha |
| 43 | Cazas e Pateo D de Saldanha |
| 44 | Junqueira e q.ta da Condeça da Ega |
| 45 | Forte da Junqueira |
| 46 | Palacio do Cardeal Patriarcha |
| 47 | Sam Amaro |
| 48 | Quinta do Conde Daponte |
| 49 | N.a S.ra de Bona morte |
| 50 | Q.ta e Palacio das necefsidades |
![]() |
| Vista e perspectiva da Barra Costa e Cidade de Lisboa (detalhe 6/9), Bernardo de Caula, 1763. Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal |
| 51 | O Con.to do livramento |
| 52 | arrebaldo e Porta d'alcantara |
| 53 | Buenas Ayres |
| 54 | Pampouilla e S. F.a de Paula |
| 55 | Jannellas verdas |
| 56 | N.a S.ra da Lapaz |
| 57 | N.a S.ra dos Navegantes |
| 58 | As Tercenas B.ro do Mocambo |
| 59 | Fraiguezia de Santos |
| 60 | os Barbadinhos francezes |
| 61 | os apostolos Caza da aula |
| 62 | Bazilica Patriarchal |
| 63 | Bairro Alto e os Paulistas |
| 64 | Fraiguezia de Sta Catharina |
| 65 | Bairro da Bica Grande e as xagas |
| 66 | Cazas da India |
| 67 | quais de Boa vista |
| 68 | Fraiguezia de Sam Roque |
| 69 | N.a S.ra de Loretta dos italianos |
| 70 | Fraiguezia de N.a S.ra da anunciada |
| 71 | Palacio de Bragança |
| 72 | Fraiguezia do Corpus Satus |
| 73 | Convento da Trinidade |
![]() |
| Vista e perspectiva da Barra Costa e Cidade de Lisboa (detalhe 7/9), Bernardo de Caula, 1763. Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal |
| 74 | Convento S Francisco da Cidade |
| 75 | Convento dos Carmos |
| 76 | Ruinas e Convento do Spiritu Santo e do paço Real |
| 77 | Arcenal Novo |
| 78 | Rocio e Collegio S. Antão |
| 79 | Convento de N.a S.ra da Graça |
| 80 | Castel Sam George |
| 81 | Cazas do Marques de Tancos |
| 82 | Fraiguezia de Sta Moniqua |
| 83 | See velha e S antonio |
| 84 | Terreiro do Paço |
| 85 | Cazas da ribeira e Ruinas da misericodia |
| 86 | Ribeira do peixe |
| 87 | Convento de S. vicente De fora |
| 88 | Cazas do Marques de lavradio e Sta Ingracia |
| 89 | Alfandega |
| 90 | Aercenal da fondiçam |
| 91 | Campo Santa Clara |
| 92 | Quais dos Soldados |
| 93 | Convento dos barbadinhos italianos |
![]() |
| Vista e perspectiva da Barra Costa e Cidade de Lisboa (detalhe 8/9), Bernardo de Caula, 1763. Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal |
| 94 | Convento da S.ta appolonia |
| 95 | Convento de Santos novo |
| 96 | Porta do arrebaldo da madre de Deos |
| 97 | N.a S.ra da madre de Deos |
| 98 | Cazas do Conde de unhão |
| 99 | S Francisco de Xabregas |
| 100 | Convento dos Grelos |
| 101 | Convento do Beat antonio |
| 102 | Palacio do Patriarcha |
| 103 | Campo dos olivaes |
| 104 | Rio Tejo |
![]() |
| Vista e perspectiva da Barra Costa e Cidade de Lisboa (detalhe 9/9), Bernardo de Caula, 1763. Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal |
(1) Biblioteca Nacional de Portugal










Sem comentários:
Enviar um comentário